VỊ TRÍ | TÊN DỰ ÁN | HIỆN TRẠNG | DIỆN TÍCH (M2) | GIÁ | GIAO DỊCH | PHÍ HH |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 11.000 | 80 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 20.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 30.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 40.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 50.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 60.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 70.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 80.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 90.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 100.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
KCN PHỐ NỐI B | ĐẤT TRONG KCN | ĐẤT ĐANG SAN LẤP | 210.000 | 78 USD | CHƯA GIAO DỊCH | 0.25 USD/m2 |
Chuyển nhượng 11000 M2 đất trong KCN Phố Nối- Hưng Yên
(0 đánh giá)