Tổng quan về khu công nghiệp Minh Đức – Hưng Yên
Phía Nam: giáp đường vào xã Ngọc Lâm, khu dân cư thôn Hòa Lâm
Phía Đông: giáp mương thoát xã Minh Đức
Phía Tây: giáp khu dân cư thôn Ngọc Lãng, đường vào xã Ngọc Lâm
Vị trí địa lý :
Phía Bắc: Giáp mặt tiền Quốc lộ 5, giáp các nhà máy do tỉnh Hưng Yên đã cấp phép
Phía Nam: giáp đường vào xã Ngọc Lâm, khu dân cư thôn Hòa Lâm
Phía Đông: giáp mương thoát xã Minh Đức
Phía Tây: giáp khu dân cư thôn Ngọc Lãng, đường vào xã Ngọc Lâm
Cách trung tâm Hà Nội 33km
Cách cảng biển Hải Phòng 70 km
Cách cảng nước sâu Quảng Ninh 95 km
Cách sân bay quốc tế Nội Bài 60km
Cách sân bay nội địa Hải Phòng 65km
Hệ thống cơ sở hạ tầng:
Giao thông | Giao thông đối ngoại là đường gom Quốc lộ 5 Giao thông nội bộ: Đường trục chính: có mặt cắt 34m. Đường nhánh: mặt cắt ngang 18,50m. |
Cung cấp điện | Nguồn điện: 22KV đảm bảo cung cấp điện ổn định 24/24 cho các doanh nghiệp sản xuất ngay cả trong mùa cao điểm và có thể cung cấp theo nhu cầu riêng của mỗi doanh nghiệp. |
Cung cấp nước | Công suất: 20.000m3/ ngày đêm |
Tiêu hủy rác thải | Nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng dịch vụ với các đơn vị xử lý rác chuyên nghiệp chất thải có giấy phép theo quy định |
Thoát nước thải | Hệ thống thoát nước thải, nước mưa tách, hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN công suất 5.000m3/ngày/đêm |
Hệ thống mạng viễn thông | Internet: dịch vụ băng thông rộng ADSL, viễn thông quốc tế (IDD), dây cáp quang và đường dây cho thuê,... Điện thoại: Số đầu dây tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư. |
Ngân hàng | Oceanbank, Vietcombank, BIDV, PG bank, Seabank, Vietinbank, Techcombank,…tại Tỉnh Hưng Yên. |
Bưu điện | TDT express, VNPT, DHL, FedEx, TNT…dịch vụ vận chuyển tận nơi. |
Xe buýt | 1. Tư nhân: Hải Âu, Hoàng Long, Mai Linh, 10 - 15 phút/chuyến Thời gian: khoảng 40 phút đi từ Hà Nội 2. Nhà nước: Hanoi Transeco, 30 phút/chuyến Thời gian: khoảng 1h30' đi từ Hà Nội |
An ninh | Dịch vụ bảo vệ 24/7. Bảo vệ của KCN Minh Đức phối hợp với công an địa phương luôn đảm bảo an ninh cho KCN nói chung. |
Chi phí đầu tư của khu công nghiệp Minh Đức
Giá điện | Theo bảng giá của điện lực (EVN) Nhà nước áp dụng từ ngày 01/04/2019: Giờ bình thường: 1,853VND/KWh Giờ thấp điểm: 1,210VND/KWh Giờ cao điểm: 3,383VND/KWh * Giờ bình thường: + Từ thứ Hai đến thứ Bảy: - từ 04h00 đến 09h30 - từ11h30 đến 17h00 - từ 20h00 đến 22h00 + Chủ Nhật - từ 04h00 đến 22h00 * Giờ cao điểm: + Từ thứ Hai đến thứ Bảy: - từ 9h30 đến 11h30 - từ 17h00 đến 20h00 * Giờ thấp điểm: + Tất cả các ngày - từ 22h00 đến 04h00 (ngày hôm sau) |
Giá nước | Theo giá cấp của Khu Công Nghiệp (Hiện tại giá: 15.000 VND/m3) |
Phí xử lý rác thải | Theo giá nhà cung cấp dịch vụ |
Phí xử lý nước thải | ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THUÊ XƯỞNG Tiêu chuẩn nước thải Phí (VND/m3) *Doanh nghiệp thuê xưởng 18,500 *Đối với doanh nghiệp có chỉ số kim loại vượt B Giá phí cộng thêm 39,000VNĐ không quá mức B là 40%, trên 40% không tiếp nhận *Đối với doanh nghiệp có chỉ số Clorua, thủy ngân vượt B Giá phí cộng thêm 39,000VNĐ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT Tiêu chuẩn nước thải Phí (VND/m3) *QCVN40:2011: Mức A 12,500 *QCVN40:2011: Mức B 14,500 *QCVN40:2011: Vượt mức B - Có <=03 chỉ số vượt mức B 17,500 - Có 04 chỉ số vượt mức B 19,000 - Có 05 chỉ số vượt mức B 20,500 - Có 06 chỉ số vượt mức B 22,000 - Có 07 chỉ số vượt mức B 23,500 *QCVN40:2011: Đối với doanh nghiệp có chỉ số kim loại Giá phí cộng thêm 39,000VNĐ vượt B không quá mức B là 40%, trên 40% không tiếp nhận *QCVN40:2011: Đối với doanh nghiệp có chỉ số Clorua, Giá phí cộng thêm 39,000VNĐ thủy ngân vượt B Lượng nước thải sẽ được tính bằng 80% lượng nước đầu vào tiêu thụ của nhà máy, tính đến cuối tháng. |
Giá thuê đất | US$ 80/m2 – US$ 100/m2 |
Thời gian bàn giao sổ đổ | Trong vòng 180 ngày kể từ ngày khách hàng thanh toán 95% Tổng giá trị tiền thuê lại đất với điều kiện khách hàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan |
Phí quản lý và bảo dưỡng CSHT | 20.000 VNĐ/m2/năm |
Tiền thuê đất thô | Tiền cho thuê đất thô tạm tính 2020 là: 6,000 VNĐ/m2/năm. |
Mức lương tối thiểu vùng | Khu vực I: VND 4,420,000/tháng Khu vực II: VND 3,920,000/tháng (Áp dụng cho KCN Minh Đức) Khu vực III: VND 3,430,000/tháng Khu vực IV: VND 3,070,000/tháng |
Lao động tại địa phương | Nguồn nhân lực: ==> Nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương và từ các tỉnh lân cận ( Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh ...) |
Ưu đãi đầu tư:
Được miễn 100% trong 2 năm đầu, và giảm 50% trong 4 năm họat động tiếp theo (Áp dụng từ ngày 15/2/2014)
Thuế suất áp dụng 20%
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com