Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Tân Đức - Long An
- Tên: Khu công nghiệp Tân Đức - Long An
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức
- Mã số: TANDUC-IP-LA - Thời gian vận hành: 2003
- Địa chỉ: Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Tổng diện tích: 543.65ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức | |
Địa điểm | Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 543.65 |
Diện tích đất xưởng | 374.51 | |
Diện tích còn trống | 198 | |
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | LIKSIN, TEXINA, SONGWOL VINA, … | |
Ngành nghề chính | Dệt nhuộm; chế biến thực phẩm; vật liệu xây dựng; cơ khí; giấy và các sản phẩm về giấy; hàng tiêu dùng | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 20km | |
Hàng không | Cách sân Bay Tân Sơn Nhất 20km | |
Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 25km | |
Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 25km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 30m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 20m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2x63MVA | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | 48.000 m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 9000 m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
Thời hạn thuê | 2053 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com