DN đầu tư vào KCN Vân Phong
Ngày:28/02/2020 03:13:19 CH
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NINH THỦY | |||||
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | QUỐC GIA | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | FAX |
---|---|---|---|---|---|
A. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC |
|||||
1 |
Công ty CP Xi măng Hòn Khói |
Việt Nam |
Thôn Mỹ Á, Ninh Thủy, Ninh Hòa |
3676 157 |
3676 277 |
B. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI |
|||||
1 |
Công ty Xi măng Nghi Sơn |
Nhật |
P801, Tầng 8 Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
04 3933 0919 |
04 3933 0922 |
2 |
Công ty TNHH Jeil Vina |
Hàn Quốc |
01 Thôn Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa |
3622 101 - 2591 |
DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU | ||||
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | FAX |
---|---|---|---|---|
1 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | Lô A9, A10, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 179 - 182 | 3743 601 |
2 | CN Công ty CP Mặt trời Nha Trang | Lô D8, D9, D10, D11, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 818 3743 699 |
|
3 | CN Cty CP Hưng Đạo Container tại Nha Trang | Lô E5, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 179 | |
4 | Công ty Cổ phần thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh | Lô A1, A11, A12, A13, A14, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 374 3173 | 374 3172 |
5 | Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang | Lô B13, K1, K2, K3, 1 phần K4, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 907 | 3743 900 |
6 | Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu | KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 249 | |
7 | Công ty CP Thuận An | Lô D10, D11, D18, D19, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 835 | 3743 925 |
8 | Công ty CP TM Hoàng Châu | Lô D1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 879 | |
9 | Công ty TNHH Gas Khánh Hòa | Lô CO2, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | ||
10 | Công ty TNHH Granit Đại Thành | Lô CO2, đường số 1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 706 | |
11 | Công ty TNHH Hải sản Bền Vững | Lô F6, F5, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 226 | |
12 | Công ty TNHH Hải Vương | Lô B, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 333 | 3743 336 |
13 | Công ty TNHH Long Sinh | 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa | 3743 555 3743 556 |
|
14 | Công ty TNHH NLG Tân Hưng Long | Lô D5, D6, D7, D12, D13, D14 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 975 | |
15 | Công ty TNHH Thịnh Hưng | Lô F9, F10, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 517 | |
16 | Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang | Lô C3, C4, C5, C6 và một phần C7, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 296 | |
17 | Công ty TNHH Tín Thịnh | Lô F1, F2, F11, F12, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 153 | 3744 165 |
18 | Cty TNHH MTV Minexco Terrazzo Nha Trang | Lô K8, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 529 | |
19 | DNTN Cơ khí Điện lạnh Nha Trang | Lô số 1, đường số 2, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 187 | |
20 | Doanh nghiệp tư nhân Đại La | Lô K1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 112 | |
21 | Doanh nghiệp Tư nhân Minh Đại | 32/3 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | 3875 364 |
DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU | ||||
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | FAX |
---|---|---|---|---|
1 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Rapexco - Đại Nam | Lô N1, N8, P1, P16, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 471 3743 398 |
|
2 | Công ty TNHH phát triển trang phục lót phụ nữ kiểu Pháp | Lô C10, C11, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 618 | 3743 623 |
3 | Công ty LD Khí hóa Lỏng VN | Lô K, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 306 | |
4 | Công ty TNHH Antel | Lô A4, A8, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | ||
5 | Công ty TNHH Đại Thành | Lô B7, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 365 | |
6 | Công ty TNHH Fujiura Nha Trang | Lô F7, F8, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 233 | |
7 | Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam | Lô B10, B11, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 451 - 452 | 3743 450 |
8 | Công ty TNHH Karmsund Maritime VietNam | Lô E9, E10, E11, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 207 | |
9 | Công ty TNHH Komega - X | Lô M1 - M6 và 1 phần M7, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 784 3743 786 |
3743 783 |
10 | Công ty TNHH Long Hiệp | Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 345 3743 346 |
3743 357 |
11 | Công ty TNHH Long Shin | KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 137 - 139 | 3744 199 |
12 | Công ty TNHH Miboo Vina | Lô K1, K2, K6, K7, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 777 | 3744 776 |
13 | Công ty TNHH MM đồ bơi Thống Nhất | Lô C1, C2, C12, C13, C14, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3744 288 | |
14 | Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam | Lô B3, B4, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 415 - 16 | 3743 022 |
15 | Công ty TNHH Quốc Tế Long Thăng | Lô A1, A2, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 191 | 3743 192 |
16 | Công ty TNHH Sao Đại Hùng | Lô A4, A5, A6, A7, A8, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa | 3743 361 | 3743 319 |
Nguồn: vanphong.khanhhoa.gov.vn