Khu công nghiệp Tỉnh Đắk Lắk
Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên
Địa giới trước sáp nhập 2025: Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Thông tin nhanh
- Tổng diện tích
- 82 ha
KCN Bắc Sông Cầu tỉnh Phú yên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến thuê đất, xưởng, sản xuất các ngành công nghiệp chế biến thủy Hải Sản, công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao
Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên
- Tên: Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Phú Yên
- Mã số: BACSONGCAU-IP-PY - Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
- Tổng diện tích: 82ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | CTCP Thuận Thảo (GTT) | |
| Địa điểm | xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 81,802 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 20 investors | |
| Ngành nghề chính | Chế biến nông lâm thủy hải sản, chế biến thực phẩm, điện tử, dệt may, cơ khí. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 70% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Danang city: 380 km; Tuy Hoa city: 78km | |
| Hàng không | Tuy Hoa airport: 80km | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | Quy Nhơn seaPort: 30km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes 40m |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 20 m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 65 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.000m3/day (QCVN 40:2011/BTNMT) |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 50 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 3 months | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level C | |
| Phí khác | yes | |
(1).png)