Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Suối Dầu - Khánh Hoà
- Tên: Khu công nghiệp Suối Dầu - Khánh Hoà
- Chủ đầu tư: Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà
- Mã số: SUOIDAU-IP-KH - Thời gian vận hành: 1998
- Địa chỉ: Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
- Tổng diện tích: 136.73ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 20 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu | |
Địa điểm | Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa | |
Diện tích | Tổng diện tích | 136.73 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Chế biến rau quả, thực phẩm đóng hộp; chế biến thủy sản xuất khẩu; sản xuất quần áo, giày dép, hàng nhựa gia dụng và đồ chơi trẻ em; sản xuất các mặt hàng điện, điện tử, cơ khí chính xác cao; sản xuất nhựa cao cấp, kính xe; gia công hàng thủy sản khô; sản | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.8 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Nha Trang City 25 km | |
Hàng không | To Airport Cam Ranh 35 km | |
Xe lửa | yes | |
Cảng biển | To seaport Nha Trang 25 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 50m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 22m, Number of lane:2lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 25MVA | |
Nước sạch | Công suất | 10000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5000m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 20 USD |
Thời hạn thuê | 2048 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com