Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư - Hà Nội
- Tên: Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư - Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư
- Mã số: DAITU-IP-VP - Thời gian vận hành: 1995
- Địa chỉ: 386 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
- Tổng diện tích: 40ha
- Diện tích xưởng: Diện tích đất nhỏ nhất 0,5ha Diện tích xưởng nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 110 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư | |
Địa điểm | 386 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội | |
Diện tích | Tổng diện tích | 40 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 1995 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Mercedes Benz (Đức); Trường Hải ô tô (Việt Nam); Nakamura; Akebono; Ishigaki Rubbers (Nhật Bản) | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ trang sức, linh kiện xe máy, ôtô, đồ điện gia dụng | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.5 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thành phố Hà Nội: 7km | |
Hàng không | Sân bay Quốc tế Nội Bài: 30km | |
Xe lửa | Ga Hà Nội: 25km | |
Cảng biển | Cảng Hải Phòng: 85 km, Cảng Cái Lân (Quảng Ninh): 110km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | 36m, 4 làn |
Đường nhánh phụ | 24m, 2 lần | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
Công suất nguồn | 126MVA | |
Nước sạch | Công suất | 1000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | 3000m3/ngày đêm | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3000m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | Fireber & Telephone line, DID | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 110 USD |
Thời hạn thuê | hết vòng đời dự án | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 5000m2 | |
Xưởng | 4 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.7 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | Bảo hiểm: có |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com