Khu công nghiệp Tiên Sơn- Bắc Ninh
Tổng quan về khu công nghiệp Tiên Sơn-Bắc Ninh
- Giai đoạn 1: 1999-2049
- Giai đoạn 2: 2006-2056
- Giao thông thuận lợi, khu công nghiệp nằm giữa hai đường quốc lộ 1A và quốc lộ 1B
- Hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật đầy đủ
- Ký túc xá và Villa cho thuê
- Cao độ sàn nền so với mặt nước biển từ 5m trở lên
Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác
- Cơ sở hạ tầng được tổng công ty Viglaceraip chú trọng đầu tư không chỉ ở mảng hạ tầng kỹ thuật mà còn ở mảng hạ tầng dịch vụ và hạ tầng xã hội ( Khu đô thị Tiên Sơn với diện tích 24 ha nằm ngay cạnh Khu công nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân và nhà ở cho chuyên gia cùng với các tiện ích khác như: nhà hàng, khu thể thao,...)
Thời gian và chi phí :
- Giá thuê đất đã hạ tầng : 80 USD
- Giá nước sạch : 0,4 USD /m3
- Phí nước thải : 0,28 USD/ m3
- Phí quản lý 0,5 USD/ m2
Ưu đãi của các nhà đầu tư:
- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu.
- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 50% cho 4 năm tiếp theo.
- Nhà đầu tư được hướng dẫn và hỗ trợ miễn phí từ Viglacera các thủ tục xin cấp phép đầu tư và các thủ tục sau cấp phép đầu tư với thời gian nhanh chóng : Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư , thủ tục đăng ký nhân sự , thủ tục đăng ký và khắc con dấu, thủ tục đăng ký Mã số thuế.
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh
- Tên: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Viglacera - CTCP
- Mã số: TIENSON-IP-BN - Thời gian vận hành: 1999
- Địa chỉ: Thị xã từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng diện tích: 449ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10 ,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 90 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
- XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VẬN HÀNH KCN TIÊN SƠN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.838583; Fax: 0241. 838583
Ghi chú:
Tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II, tỷ lệ 1/5.000.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Viglacera -CTCP | |
Địa điểm | Thị xã từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 449 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | Mật độ cây xanh >15% | |
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 1999 | |
Nhà đầu tư hiện tại | 126: Canon (Nhật Bản), Tập đoàn ABB (Thụy Sĩ), Tập đoàn THK (Nhật Bản)...; và các doanh nghiệp trong nước như: Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, Công ty Bia Việt Hà, Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk… | |
Ngành nghề chính | điện tử, cơ khí, chế tạo máy | |
Tỷ lệ lấp đầy | 1 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 15km Cách Samsung Bắc Ninh: 15km | |
Hàng không | To Noi Bai International airport: 35km; To Cat Bi - Hai Phong: 120km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | Hai Phong port: 120km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Đất cát, K = 0,9 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 37m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 28m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2x40MVA | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | 7.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.500m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 100USD |
Thời hạn thuê | 2056 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 5 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NIỀM TIN VIỆT | 2413710666 | |
2 | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC | 972806443 | |
3 | Công ty TNHH Trendseters Fashions Việt Nam. | Số 9, đường TS5, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh | 2.413.710.145 |
4 | Công ty TNHH Dainichi Color Việt Nam | Đường TS5 - KCN Tiên Sơn - - Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.734300 |
5 | Công ty TNHH Namhyun Precision Việt Nam | 2.413.714.434 | |
6 | Công ty TNHH dược phẩm Vellpharm Việt | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.312 |
7 | Công ty TNHH Rishi Việt Nam | Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413714668 |
8 | Công ty TNHH Dowon | Đường TS5/TS19, KCN Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734875 |
9 | Công ty TNHH Curious Seiki Việt Nam | Lô 3 Ts 25 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734294 |
10 | Công ty cổ phần bao bì NM Việt Nam | Số 2, Đường TS6 KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh | 2413714748 |
11 | Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Product Vietnam | ||
12 | Công ty TNHH Platec Việt Nam | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 913382360 |
13 | Công ty TNHH Canon Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.734046 |
14 | Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 0241 3734339 |
15 | Công ty TNHH điện tử Sun-Vina | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.321 |
16 | Công ty TNHH cơ khí chính xác Leadertek . | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh . | (0241)3734077 |
17 | Công ty TNHH Armstrong Weston Việt Nam | KCN Tiên Sơn -Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.734024 |
18 | Công ty TNHH Kinyosha Việt Nam | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.714855 |
19 | Công ty TNHH ASEAN Tire | Lô D3-5 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh | 2.413.714.182 |
20 | Công ty TNHH Shihen Việt Nam | Lô 2, TS 7, KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.246 |
21 | Công ty TNHH THK Manufacturing of Viet Nam. | Lô 5, TS 7, KCN Tiên Sơn -Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.975 |
22 | Công ty TNHH giấy Tisu | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 2413714477 |
23 | Công ty TNHH Seojin System Vina | Đường Ts 23 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734841 |
24 | Công ty TNHH Taixin Printing Vina | Khu Công Nghiệp Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734550 |
25 | Công ty TNHH Hoá Chất Và Thiết Bị Tec | Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413715501 |
26 | Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam | Đường Ts9- Kcn Tiên Sơn, Bắc Ninh | 2413734947 |
27 | Công ty TNHH Uhm Việt Nam | Lô 02 - Ts16 - Kcn Tiên Sơn, Bắc Ninh | 2413734892 |
28 | Công ty TNHH Tomoe Việt Nam | Lô 10, Ts27, Kcn Tiên Sơn, Bắc Ninh | 2413734670 |
29 | Công ty cổ phần Tiến Hưng | Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413710031 |
30 | Công ty cổ phần Manutronics Việt Nam | Số 7 Ts5 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413710499 |
31 | Công ty TNHH KMG Việt Nam | Số 8, Ts10 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734417/02413.952.273/01235.866.525 |
32 | Công ty TNHH Kim Đỉnh | Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734018 |
33 | Công ty TNHH Jys Việt Nam | Khu Công Nghiệp Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 3734782 |
34 | Công ty TNHH Dk-tec Việt Nam | Số 8, Ts 10, Kcn Tiên Son- Tỉnh Bắc Ninh | 2413734258 |
35 | Công ty TNHH Joyo Mark Việt Nam | Lô Số 10 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413634355 |
36 | Công ty cổ phần sản xuất gia công và XNK Hanel | Lô 3 Ts 8 Kcn Tiên Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2413736004/0241734036, 0241734004 |
37 | Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á. | KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh | 02413714036, 02413710120 |
38 | JOYOMARK VIETNAM CO.,LTD. | Lot no.10‐Road TS19‐Tien Son Industrial Zone | TEL:+84-241-3734438 |
39 | CÔNG TY TNHH Y TẾ BẮC NINH | ||
40 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÒA BÌNH | Số 01 đường TS3, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 0986910948/2413714054 |
41 | CÔNG TY TNHH YOU & I TECH | Đg TS11,KCN Tiên Sơn | 2413734847 |
42 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA | Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn | 0989228353/0945301166 |
43 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TINH MỸ | 902113755 | |
44 | CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ACCUSERVICE VIỆT NAM ư |
||
45 | CÔNG TY TNHH GREENGOCO | 84-241-3714-878 | |
46 | CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC | 2413715501 | |
47 | CÔNG TY TNHH V-HONEST | 02413 734 730 | |
48 | CÔNG TY TNHH KHO VẬN BẮC NINH | 02413734818/090 939 84 85 | |
49 | CÔNG TY CP NHỰA THỰC PHẨM STD | 0983 856 699 | |
50 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECOS ELECTRONIC - VIỆT NAM | 01686363609/02413848101 | |
51 | CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM | 093 194 90 73/1234319958 | |
52 | CÔNG TY HÀ NỘI CHING HAI ELECTRIC WORKS CO.LTD | 2413846881 | |
53 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN D&D VINA | 979944018 | |
54 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XỐP NHỰA TIẾN ĐẠT | 0912.222.913/2413734788 | |
55 | CÔNG TY TNHH MYUNG TECH VINA | 0241 3734 835/01675629392 | |
56 | CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH | 0241 3734 340 | |
57 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VÀ CƠ KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP | 02413 734 676 | |
58 | CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM | 241839788 | |
59 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | 02413734696/734697 | |
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ | #ERROR! | |
61 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG VINABIMA TIÊN SƠN | 913236407 | |
62 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀN PHƯƠNG | 913321632 | |
63 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KIM VƯƠN | 2413734018 | |
64 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN | 02416263679, 02416263686, | |
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG MAN | 02413 710 082 | |
66 | CÔNG TY IBD | 02413734766, 02413734768/0903463375, | |
67 | CÔNG TY THIẾT BỊ DẠY HỌC, DẠY NGHỀ LB (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) | 983379565 | |
68 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DONGYUN PLATE MAKING MIỀN BẮC | : 045118090/01886.988.128 | |
69 | CÔNG TY TNHH GAS TECH | 0241 3714 193//0904157934 | |
70 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO LONG | (0241) 3710791 | |
71 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT | 439.351.823 | |
72 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NIỀM TIN VIỆT | ||
73 | CÔNG TY THIẾT BỊ DẠY HỌC, DẠY NGHỀ LB (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) | ||
74 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DONGYUN PLATE MAKING MIỀN BẮC | ||
75 | CÔNG TY TNHH GAS TECH | ||
76 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO LONG | ||
77 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT | ||
78 | Công ty TNHH Elensys Việt Nam | Đường TS9, khu công nghiệp Tiên Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh | 2413748736 |
CÔNG TY TNHH POLYPIA VINA | KCN Tiên Sơn - Khu vực mở rộng | ||
CÔNG TY TNHH TSUKATANI VIỆT NAM | |||
CÔNG TY TNHH CHEMTECH SOLUTION VINA | |||
CÔNG TY TNHH SAEWONTECH | |||
CÔNG TY TNHH ASEAN TIRE | |||
CÔNG TY TNHH SHINMYOUNG ELECTRONICS VINA | |||
CÔNG TY TNHH CHEMTECH SOLUTION VINA | |||
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KEOSAN VINA | |||
CÔNG TY TNHH S-ONE TECH | |||
CÔNG TY TNHH JOSUNG VINA | KCN Tiên Sơn (khu vực mở rộng) (TX: Cty TNHH Mạnh Đức), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 1694686376 | |
CÔNG TY TNHH POLYPIA VINA | KCN Tiên Sơn - Khu vực mở rộng (TX: Công ty Mạnh Đức), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 1223264812 | |
CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) (NỘP THAY) | Số 01, đường 3, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 06503790023 / 06503790024 | |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNGPA CHEM VINA | Lô 6, Khu Công nghiệp Tiên Sơn (Khu vực mở rộng), Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 2413906166 | |
CÔNG TY TNHH CHEMTECH SOLUTION VINA (NỘP THAY) | Khu công nghiệp Tiên Sơn (khu vực mở rộng), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 02413906244 / 02413906245 | |
CÔNG TY TNHH SHINMYOUNG ELECTRONICS VINA | KCN Tiên Sơn (Khu mở rộng) (Thuê NX của Cty Mạnh Đức-TNHH), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 0976710408/097671040 | |
CÔNG TY TNHH CHEMTECH SOLUTION VINA | KCN Tiên Sơn(khu vực mở rộng)(thuê NX của Cty TNHH Mạnh Đức), Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 985285580 | |
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KEOSAN VINA (NỘP THAY) | Lô 2, TS 25, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 02413734900 / 02413734922 | |
CÔNG TY TNHH ILKWANG VINA | Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 2413734110 | |
CÔNG TY TNHH RE-DO VINA | Lô 5, Khu công nghiệp Tân Hồng-Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | ||
CÔNG TY TNHH EIDOS VINA | Lô 5,Khu công nghiệp Tân Hồng-Hoàn Sơn(KCN Tiên Sơn mở rộng), Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com