Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai - Kon Tum
- Tên: Khu công nghiệp Sao Mai - Kon Tum
- Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP KON TUM
- Mã số: SAOMAI - IP - KT - Thời gian vận hành: 2020
- Địa chỉ: Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
- Tổng diện tích: 150ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:500m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 20 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm,Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum | |
Địa điểm | Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 150 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 03-May-2020 | |
Nhà đầu tư hiện tại | 0 | |
Ngành nghề chính | Chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng, thiết bị vận tải, thiết bị điện, điện tử, may mặc,.. phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.5 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 564 km To Kontum city: 2km | |
Hàng không | To Pleiku: 40km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | Quy Nhon Sea Port: 154km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 32-47,5m, Number of lane: 4-6 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 17-24m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 380V and 22KV |
Công suất nguồn | 2x10MVA | |
Nước sạch | Công suất | 5.000 m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 500m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 25 USD |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | 3 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Scale of factory | N/A | |
Đặt cọc | 3 months | |
Diện tích tối thiểu | 500m2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | TCKCN | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com