Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Lộc Sơn - Lâm Đồng
- Tên: Khu Công nghiệp Lộc Sơn - Lâm Đồng
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Lâm Đồng
- Mã số: LOCSON - IP - LD - Thời gian vận hành: 2004
- Địa chỉ: Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Tổng diện tích: 185ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:500m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 15 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
+ Miễn giảm tiền thuê đất : 11 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động. + Được miễn phí hạ tầng từ ngày 01/01/2007-31/12/2009.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn | |
Địa điểm | Phường Lộc Sơn-TX Bảo Lộc-Tỉnh Lâm Đồng | |
Diện tích | Tổng diện tích | 185 |
Diện tích đất xưởng | 124,4 | |
Diện tích còn trống | 17 | |
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 03-May-2004 | |
Nhà đầu tư hiện tại | 34 Investors: một số nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực chế biến cà phê, may mặc, bia | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông lâm sản-thực phẩm, dệt may, cơ khí… | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.8 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Quốc lộ 20 nối Đà Lạt -TPHCM To Dalat city: 110km | |
Hàng không | To Lien Khuong Đà Lạt airport: 80km To Tan san Nhat Airport: 190km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | To Sai Gon Sea Port: 170km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 32-47,5m, Number of lane: 4-6 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 17-24m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and 22KV |
Công suất nguồn | 63MVA | |
Nước sạch | Công suất | Tiêu chuẩn KCN |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.000m3/days |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 20-30 USD |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com