Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Sa Đéc - Đồng Tháp
- Tên: Khu công nghiệp Sa Đéc - Đồng Tháp
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp (HIDICO)
- Mã số: SADEC-IP-DT - Thời gian vận hành: 2001
- Địa chỉ: Phường Tân Quy Đông (khu C), xã Tân Khánh Đông (khu C mở rộng) và phường An Hòa (khu A1), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Tổng diện tích: 100ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 40 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp (HIDICO) | |
Địa điểm | Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | |
Diện tích | Tổng diện tích | 100 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông, thủy sản; các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành công - nông - ngư; xây dựng, điện, điện tử và các loại vật tư, phụ tùng cần thiết khác | |
Tỷ lệ lấp đầy | 90% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Thành phố Hồ Chí Minh: 140km | |
Hàng không | Sân bay Cần Thơ: 80km, sân bay Tân Sơn Nhất: 130km | |
Xe lửa | Yes | |
Cảng biển | Cảng Cần Thơ: 70km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 80 MVA | |
Nước sạch | Công suất | 4500m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 40 USD |
Thời hạn thuê | 2051 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com