Khu công nghiệp Thanh Hà - Hải Dương
Địa giới trước sáp nhập 2025: Huyện Gia Lộc, Hải Dương
Thông tin nhanh
- Tổng diện tích
- 400 ha
- Giá thuê đất
- 70 USD/m²
KCN Thanh Hà là một khu công nghiệp mới của tỉnh Hải Dương đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt các NĐT Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore
Thông tin chi tiết
Khu công nghiệp Thanh Hà tỉnh Hải Dương
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Thanh Hà - Hải Dương
- Tên: Khu công nghiệp Thanh Hà - Hải Dương
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý KCN tỉnh Hải Dương
http://banqlkcn.haiduong.gov.vn/ - Mã số: THANHHA-IP-HD - Thời gian vận hành: 2020
- Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Tổng diện tích: 400ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 70 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Ban Quản lý KCN tỉnh Hải Dương | |
| Địa điểm | Xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 400 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 2020 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị điện, công nghiệp lắp ráp ôtô, xe máy, cơ khí chế tạo, sản xuất cao su… | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Hanoi City: 45km | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 60km; | |
| Xe lửa | yes | |
| Cảng biển | Hai Phong port:45km, Cảng Quảng Ninh 80km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4-6 lanes |
| Đường nhánh phụ | 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | TCCN 40m3/ha/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 60-80 USD |
| Thời hạn thuê | 2070 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.56 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: [email protected]
(1).png)