Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Gia Lễ - Thái Bình
- Tên: Khu Công nghiệp Gia Lễ - Thái Bình
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Bình
- Mã số: GIALE - IP - HT - Thời gian vận hành: 2011
- Địa chỉ: xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thành phố Thái Bình
- Tổng diện tích: 85ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10 ,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 55 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG | |
Địa điểm | xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thành phố Thái Bình | |
Diện tích | Tổng diện tích | 84,7 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | PS Vina (korean),Công ty TNHH Công nghiệp Sumit Việt Nam,CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL,CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NEO-NEON VIỆT NAM | |
Ngành nghề chính | KCN đa ngành, ít có khả năng gây độc hại với môi trường. Ngành nghề sản xuất gồm: cơ khí, điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu | |
Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Road 1 Thai Binh City: 8 Km to Ha Noi city: 110km | |
Hàng không | To Noi bai Airport: 120km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | to Hai Phong Sea Port 82km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | K 1,5-2,5 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | 22m: 4-6 lands |
Đường nhánh phụ | 12-18m: 2 lands | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day (TCVN) |
Công suất cao nhất | nhà máy nước Hoàng Diệu | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60-80 USD |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | C(theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005) | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com