Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Sông Trà - Thái Bình
- Tên: Khu Công nghiệp Sông Trà - Thái Bình
- Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Hà Nội
- Mã số: SONGTRA - IP - HT - Thời gian vận hành: 2011
- Địa chỉ: xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Tổng diện tích: 177ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10 ,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 55 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà | |
Địa điểm | xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình | |
Diện tích | Tổng diện tích | 176,58 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH JOHOKU, Công ty TNHH Yazaki, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội , Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Công ty Hữu Hạn Hân Tiến- Đài Loan | |
Ngành nghề chính | công nghiệp sạch, ít độc hại như lắp ráp điện tử, điện lạnh, giày da… Ngoài ra còn tổ chức cảng sông, bến bãi, kho tàng. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 50% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Road 1 Thai Binh City: 8 Km to Ha Noi city: 110km | |
Hàng không | To Noi bai Airport: 120km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | to Hai Phong Sea Port 82km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | K 1,5-2,5 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | 22-29m: 4-6 lands |
Đường nhánh phụ | 12-16m: 2 lands | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3.700m3/day - Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60-80 USD |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | C(theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005) | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com