Khu công nghiệp Gò Dầu - Đồng Nai
Địa giới trước sáp nhập 2025: Huyện Long Thành, Đồng Nai
Thông tin nhanh
- Tổng diện tích
- 210 ha
- Giá thuê đất
- 60 USD/m²
- Tỷ lệ lấp đầy
- 100%
KCN Gò Dầu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là 1 trong số ít những khu công nghiệp có cảng nội khu thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu
Thông tin chi tiết
Tổng quan về khu công nghiệp Gò Dầu – Đồng Nai
Vị trí địa lý của khu công nghiệp Gò Dầu
- Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 67 km, thành phố Biên Hòa: 42 km
- Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 12 km
- Cách ga Biên Hòa: 42 km, ga Sóng Thần: 54 km
- Cách cảng Gò Dầu: 0.5 km, cảng Vũng Tàu: 40 km
Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Gò Dầu
- Cấp điện:
- Cấp nước:
- Thông tin liên lạc:
- Hệ thống thoát nước:
- Giao thông:
- Hệ thống cứu hoả
Ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp Gò Dầu
Nguồn nhân lực, mức lương, chi phí trong khu công nghiệp Gò Dầu
Đánh giá
- Ưu điểm
- Nhược điểm
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Gò Dầu - Đồng Nai
- Tên: Khu công nghiệp Gò Dầu - Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)
- Mã số: GODAU-IP-DNA - Thời gian vận hành: 1995
- Địa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 210ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi) | |
| Địa điểm | Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 210 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp sản xuất nhựa và chất dẻo; cơ khí và sản xuất cấu kiện kim loại; sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón và hóa chất;chế biến khí hóa lỏng và nhựa đường | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 67 km, thành phố Biên Hòa: 42 km | |
| Hàng không | Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 12 km | |
| Xe lửa | Ga Biên Hòa: 42 km; ga Sóng Thần: 54 km | |
| Cảng biển | Cảng Gò Dầu: 0.5 km; cảng Vũng Tàu: 40 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 40 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 10000m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
| Thời hạn thuê | 2045 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: [email protected]






(1).png)