Khu công nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai
Địa giới trước sáp nhập 2025: Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Thông tin nhanh
- Tổng diện tích
- 329 ha
- Giá thuê đất
- 60 USD/m²
- Tỷ lệ lấp đầy
- 80%
KCN Dầu Giây có vị trí thuận lợi: nằm ở vị trí giao điểm giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và đường tỉnh 769, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Thông tin chi tiết
Tổng quan về khu công nghiệp Dầu Giây – Đồng Nai
- Cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin
- Hóa dược, hương liệu, mỹ phẩm
- Dệt may, giày da
- Vật liệu xây dựng
- Sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản
- Thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm
Vị trí địa lý của khu công nghiệp Dầu Giây
- Cách thành phố Biên Hòa: 38 km
- Cách sân bay Tân Sơn Nhất: 70km
- Cách ga Dầu Giây: 1km
- Cách cảng Biên Hòa: 38km
Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Dầu Giây
- Cấp điện:
- Cấp nước:
- Thông tin liên lạc:
- Hệ thống thoát nước:
- Giao thông:
- Hệ thống cứu hoả
Ưu đãi đầu tư, thuê đất xưởng tại khu công nghiệp Dầu Giây
Nguồn nhân lực, mức lương, chi phí trong khu công nghiệp Dầu Giây
Đánh giá
- Ưu điểm
- Nhược điểm
- Tên: Khu công nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần KCN Dầu Giây
- Mã số: DAUGIAY-IP-DNA - Thời gian vận hành: 2008
- Địa chỉ: Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 329ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần KCN Dầu Giây | |
| Địa điểm | Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 329 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Cơ khí; điện, điện tử; công nghệ thông tin; hóa dược; dụng cụ y tế; mỹ phẩm; hương liệu; cao su kỹ thuật cao; dệt may, da giày; vật liệu xây dựng; chế biến gỗ; trang trí nội thất; sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm; hàng thủ công | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Thành phố Biên Hòa: 38 km | |
| Hàng không | Sân bay Tân Sơn Nhất: 70km | |
| Xe lửa | Ga Dầu Giây: 1km | |
| Cảng biển | Cảng Biên Hòa: 38km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 63 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 1200 m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2000 m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
| Thời hạn thuê | 2058 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: [email protected]






(1).png)