Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Suối Tre - Đồng Nai
- Tên: Khu công nghiệp Suối Tre - Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi An Bình
Địa chỉ : Số 113-116, lô C2, đường 9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Tel : 84-251-3932572 / 3836106
- Fax : 84-251-3836292
- E-mail : sza@sonadezianbinh.com.vn
- Website: www.sonadezianbinh.com.vn
- Mã số: SUOITRE-IP-DNA - Thời gian vận hành: 2009
- Địa chỉ: Xã Suối Tre và xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 150ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 50 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Sonadezi An Bình | |
Địa điểm | Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai | |
Diện tích | Tổng diện tích | 150 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp gốm sứ; chế biến gỗ; vật liệu xây dựng; gia công may mặc; gia công hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp cơ khí; gia công cơ khí | |
Tỷ lệ lấp đầy | 50% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm Thành phố Biên Hoà: 42km, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh: 50km | |
Hàng không | Sân bay Quốc tế Long Thành: 40km | |
Xe lửa | Yes | |
Cảng biển | Cảng Đồng Nai: 45km, cảng Cái Mép: 60km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2x40 MVA | |
Nước sạch | Công suất | 3000m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 50 USD |
Thời hạn thuê | 2059 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com