Khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế
Địa giới trước sáp nhập 2025: Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế
Thông tin nhanh
- Tổng diện tích
- 184,96 ha
- Giá thuê đất
- 30 USD/m²
KCN Phú Bài là KCN đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện; có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, lao động
Thông tin chi tiết
Tổng quan về khu công nghiệp Phú Bài – Thừa Thiên Huế
Vị trí địa lý của khu công nghiệp Phú Bài
Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Phú Bài
- Cấp điện:
- Cấp nước:
- Thông tin liên lạc:
- Hệ thống thoát nước:
- Giao thông:
- Hệ thống cứu hoả
Ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài
Nguồn nhân lực, mức lương, chi phí trong khu công nghiệp Phú Bài
Đánh giá
- Ưu điểm
- Nhược điểm
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế
- Tên: Khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng KCN
- Mã số: PHUBAI-IP-TTH - Thời gian vận hành: 1998
- Địa chỉ: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổng diện tích: 184.96ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 30 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 02 năm đầu ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp | |
| Địa điểm | Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 184,96 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Một số doanh nghiệp tiêu biểu tại KCN Phú Bài: Hanex Huế (korean), Công ty TNHH Baosteel Can Making, Công ty TNHH Quốc tế Kugler,… | |
| Ngành nghề chính | chế biến nông, lâm thủy sản, công nghiệp chế tạo máy, điện tử, tin học, sợi, dệt may, công nghiệp hỗ trợ...và sản xuất các loại thiết bị, phụ tùng | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 98% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Hue City: 15 km, To Da Nang City: 70 km | |
| Hàng không | Phu Bai Airport: 5km; Da Nang Airport: 70km | |
| Xe lửa | Ga Huế: 15 km | |
| Cảng biển | Danang Seaport: 75km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes 54m |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 19,5 m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2x25 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 15.000m3/day | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.500m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 30 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 3 months | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.19 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | hàng năm | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | B (theo QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Bảo hiểm: có | |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: [email protected]



(1).png)