Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Sóc Sơn - Hà Nội
- Tên: Khu công nghiệp Sóc Sơn - Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DDK
- Mã số: SOCSON-IP-HN - Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: Xã Tân Dân và Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
- Tổng diện tích: 340ha
- Diện tích xưởng: Diện tích đất nhỏ nhất 1ha Diện tích xưởng tiêu chuẩn 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 120 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DDK | |
Địa điểm | Xã Tân Dân và Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | |
Diện tích | Tổng diện tích | 340 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ phần mềm tin học, công nghệ sinh học,công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ-điện tử, quang-điện tử, tự động hoá, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng sạch. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Central of Ha Noi: 20km; | |
Hàng không | Noi Bai Airport: 4km | |
Xe lửa | Hanoi railway Station: 20km | |
Cảng biển | To Hai Phong Seaport: 120km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | 40m, 6 lands |
Đường nhánh phụ | 26m, 2 lands | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Mạng lưới điện Quốc Gia | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | 14.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 10.000m3/day |
Internet và viễn thông | Tổng đài vệ tinh với tổng dung lượng khoảng 16.500 số; Hệ thống cáp quang ngầm | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 100-150 USD |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 7 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 1 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 1900.8888.58
Email: Info@iipvietnam.com