Môi trường đầu tư Hưng Yên
Thuộc Tỉnh Hưng Yên (từ 01/07/2025)
Cơ cấu kinh tế:
- Cơ cấu kinh tế
| Năm | 20 1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Nông-Lâm-Thủy sản | 17,27 | 18,09 | 16,13 | 14,65 | 13,54 |
| Công nghiệp - Xây dựng | 50,46 | 48,61 | 47,26 | 48,10 | 48,98 |
| Dịch vụ | 32,27 | 33,30 | 36,61 | 37,25 | 37,48 |
Tốc độ tăng trưởng:
- Tốc độ tăng trưởng GDP (giá SS 2010)
|
Năm |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Tổng GDP (tỷ đồng) |
28.086 |
30.300 |
32.377 |
34.741 |
37.465 |
|
Tốc độ tăng trưởng (%) |
109,39 |
107,88 |
106,86 |
107,30 |
107,84 |
- GDP bình quân đầu người (Nghìn đồng)
|
Năm |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
GDP (bình quân người) |
1.590 |
1.803 |
1.985 |
2.191 |
2.352 |
|
Tốc độ tăng trưởng (%) |
|
113,40 |
110,09 |
110,37 |
107,34 |
Thu hút đầu tư:
Đầu tư trong nước năm 2015 - Số lượng dự án: 81
- Tổng số vốn đầu tư đăng ký: 10.293 tỷ đồng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015 - Số lượng doanh nghiệp: 33
- Số lượng dự án: 33
- Tổng số vốn đầu tư đăng ký: 288,7 triệu USD
- Lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích:
| Lĩnh vực | Nội dung |
| Công nghiệp - Xây dựng | - Các dự án có công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái. - Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo. - Các dự án có quy mô lớn, có tiến độ triển khai nhanh, và đóng góp nhiều cho ngân sách. - Các dự án sử dụng nhiều lao động tại chỗ ở khu vực các huyện phía Nam tỉnh. - Các dự án công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực điện tử, tin học. - Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp. |
| Dịch vụ | - Các dự án công nghiệp phụ trợ có khả năng thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển (logistic). - Trường Đại học, Trung tâm đào tạo về cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, các dự án dịch vụ phụ trợ cho khu Đại học Phố Hiến (trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin…) - Trung tâm phân phối hàng hoá và Trung tâm triển lãm của vùng. - Bệnh viện đa khoa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. |
| Nông nghiệp | - Nuôi trồng, chế biến nông sản thực phẩm sạch, chất lượng cao (nhất là rau, quả). - Bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (nhất là rau, quả). - Các dự án chăn nuôi bò |
(1).png)